 |
Constantes physiques fondamentales
Acides aminés
|
Les acides aminés: la formule et le poids moléculaire
Acide aminé | Formule chimique | Poids moléculaire, g/mol |
Isoleucine | C6H13NO2 | 131.1736 |
Leucine | C6H13NO2 | 131.1736 |
Lysine | C6H14N2O2 | 146.1882 |
Méthionine | C5H11NO2S | 149.2124 |
Phénylalanine | C9H11NO2 | 165.1900 |
Thréonine | C4H9NO3 | 119.1197 |
Tryptophane | C11H12N2O2 | 204.2262 |
Valine | C5H11NO2 | 117.1469 |
Arginine | C6H14N4O2 | 174.2017 |
Histidine | C6H9N3O2 | 155.1552 |
Alanine | C3H7NO2 | 89.0935 |
Asparagine | C4H8N2O3 | 132.1184 |
Aspartate | C4H7NO4 | 133.1032 |
Cystéine | C3H7NO2S | 121.1590 |
Glutamate | C5H9NO4 | 147.1299 |
Glutamine | C5H10N2O3 | 146.1451 |
Glycine | C2H5NO2 | 75.0669 |
Proline | C5H9NO2 | 115.1310 |
Serine | C3H7NO3 | 105.0930 |
Tyrosine | C9H11NO3 | 181.1894 |
Essentiel Non essentiels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Choisissez la langue
|
Comment citer ?
|
WebQC.Org
l'éducation en ligne
aide gratuite aux devoirs
problèmes de chimie
questions et réponses
|
|