Élément | |
---|---|
11NaSodium22.9897692822
8 1 |
![]() |
Propriétés de base | |
---|---|
Numéro atomique | 11 |
Masse atomique | 22.989769282 amu |
Famille d'éléments | Les métaux alcalins |
Période | 3 |
Groupe | 1 |
Bloc | s-block |
Année découverte | 1807 |
Distribution des isotopes |
---|
23Na 100% |
Propriétés physiques | |
---|---|
Densité | 0.971 g/cm3 (STP) |
Fusion | 98 °C |
Ébullition | 892 °C |
Propriétés chimiques | |
---|---|
États d'oxydation (moins courant) | +1 (-1) |
Rayon covalent | 1.55 Å |
Van der Waals rayon | 2.27 Å |
Rayon ionique | 1.02 Å |
Rayon métallique | 1.86 Å |
Potentiel de première ionisation | 5.138 eV |
Affinité électronique | 0.548 eV |
Électronégativité | 0.93 |
Sodium composés | ||
---|---|---|
Formule | Nom | État d'oxydation |
NaCl | Chlorure de sodium | +1 |
NaOH | Hydroxyde de sodium | +1 |
Na2CO3 | Le carbonate de sodium | +1 |
NaHCO3 | Carbonate acide de sodium | +1 |
Na2SO4 | Sulfate de sodium | +1 |
NaNO3 | Nitrate de sodium | +1 |
Na3PO4 | Phosphate trisodique | +1 |
NaH2PO4 | Phosphate monosodique | +1 |
NaBr | Bromure de sodium | +1 |
NaN3 | De l'azide de sodium | +1 |
NaF | Le fluorure de sodium | +1 |
Na2S2O3 | Thiosulfate de sodium | +1 |
Propriétés électroniques | |
---|---|
Électrons par couche | 2, 8, 1 |
Configuration électronique | [Ne] 3s1 |
Modèle atomique de Bohr
| |
Diagramme de la boîte orbitale
| |
électrons de valence | 1 |
Structure de Lewis en points |
|
Visualisation orbitale | |
---|---|
| |
Orbitale sélectionnée | - |
Nombres quantiques | - |
Électrons | - |
Type orbital | - |

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.