Élément | |
---|---|
48CdCadmium112.41182
8 18 18 2 |
![]() |
Propriétés de base | |
---|---|
Numéro atomique | 48 |
Masse atomique | 112.4118 amu |
Famille d'éléments | Les métaux de transition |
Période | 5 |
Groupe | 2 |
Bloc | s-block |
Année découverte | 1817 |
Distribution des isotopes |
---|
106Cd 1.25% 108Cd 0.89% 110Cd 12.51% 111Cd 12.22% 112Cd 24.13% 114Cd 28.72% 116Cd 7.47% |
Propriétés physiques | |
---|---|
Densité | 8.69 g/cm3 (STP) |
Fusion | 321.18 °C |
Ébullition | 765 °C |
Propriétés chimiques | |
---|---|
États d'oxydation (moins courant) | +2 (-2, +1) |
Rayon covalent | 1.36 Å |
Van der Waals rayon | 1.58 Å |
Rayon ionique | 0.97 Å |
Rayon métallique | 1.51 Å |
Potentiel de première ionisation | 8.994 eV |
Affinité électronique | -0.700 eV |
Électronégativité | 1.69 |
Cadmium composés | ||
---|---|---|
Formule | Nom | État d'oxydation |
CdCl2 | Chlorure de cadmium | +2 |
Cd(NO3)2 | Nitrate de cadmium | +2 |
CdSO4 | Sulfate de cadmium | +2 |
CdBr2 | Bromure de cadmium | +2 |
CdO | Oxyde de cadmium | +2 |
CdTe | Tellurure de cadmium | +2 |
CdSe | Séléniure de cadmium | +2 |
CdI2 | Iodure de cadmium | +2 |
CdF2 | Fluorure de cadmium | +2 |
Cd(BF4)2 | Tétrafluoroborate de cadmium | +2 |
Cd(CH3CO2)2 | Acétate de cadmium | +2 |
Cd(CN)2 | Cyanure de cadmium | +2 |
Propriétés électroniques | |
---|---|
Électrons par couche | 2, 8, 18, 18, 2 |
Configuration électronique | [Kr] 4d10 |
Modèle atomique de Bohr
| |
Diagramme de la boîte orbitale
| |
électrons de valence | 12 |
Structure de Lewis en points |
|
Visualisation orbitale | |
---|---|
| |
Orbitale sélectionnée | - |
Nombres quantiques | - |
Électrons | - |
Type orbital | - |
Cadmium réactions |
---|
Cd + S = CdS |
2 Cd + O2 = 2 CdO |

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.